






| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Thème | Aquatic |
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.20 |
| Dimensions de l'équipement | 4,86m x 3,44m x 2,85m |
| Dimensions zone d'impact | 7,87m x 6,23m |
| Zone impact | 35,20 |
| Capacité | 21 |
| Nombre d'activités | 16 |
| Nombre d'utilisateurs | 21 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations