


| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 0.85 |
| Zone impact | 7,70 |
| Dimensions de l'équipement | 1,02m x 0,40m x 1,15m |
| Dimensions zone d'impact | 3,55m x 2,40m |
| Capacité | 1 |
| Nombre d'activités | 3 |
| Nombre d'utilisateurs | 1 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations