



| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 0.9 |
| Zone impact | 14,00 |
| Dimensions de l'équipement | 2,69m x 0,32m x 0,76m |
| Dimensions zone d'impact | 4,69m x 3,42m |
| Capacité | 5 |
| Nombre d'activités | 4 |
| Nombre d'utilisateurs | 5 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations