





| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.60 |
| Zone impact | 54,20 |
| Dimensions de l'équipement | 5,11m x 4,94m x 2,55m |
| Dimensions zone d'impact | 7,80m x 7,80m |
| Capacité | 33 |
| Nombre d'activités | 25 |
| Nombre d'utilisateurs | 33 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations