


| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 129,20 |
| Dimensions de l'équipement | 19,29m x 5,25m x 1,93m |
| Dimensions zone d'impact | 22,48m x 8,25m |
| Capacité | 40 |
| Nombre d'activités | 27 |
| Nombre d'utilisateurs | 40 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations