


| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 52,20 |
| Dimensions de l'équipement | 4,74m x 5,25m x 1,83m |
| Dimensions zone d'impact | 7,93m x 8,25m |
| Capacité | 16 |
| Nombre d'activités | 11 |
| Nombre d'utilisateurs | 16 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations