




| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.60 |
| Zone impact | 21,60 |
| Dimensions de l'équipement | 2,72m x 2,94m x 2,95m |
| Dimensions zone d'impact | 5,08m x 5,40m |
| Capacité | 11 |
| Nombre d'activités | 13 |
| Nombre d'utilisateurs | 11 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations