




| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.60 |
| Zone impact | 15,80 |
| Dimensions de l'équipement | 1,53m x 1,34m x 2,07m |
| Dimensions zone d'impact | 4,20m x 4,20m |
| Capacité | 8 |
| Nombre d'activités | 12 |
| Nombre d'utilisateurs | 8 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations