




| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.60 |
| Zone impact | 46,20 |
| Dimensions de l'équipement | 3,89m x 4,94m x 2,55m |
| Dimensions zone d'impact | 6,60m x 7,80m |
| Capacité | 26 |
| Nombre d'activités | 20 |
| Nombre d'utilisateurs | 26 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations