






| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.60 |
| Zone impact | 32,70 |
| Dimensions de l'équipement | 5,10m x 3,12m x 2,55m |
| Dimensions zone d'impact | 7,87m x 5,81m |
| Capacité | 20 |
| Nombre d'activités | 17 |
| Nombre d'utilisateurs | 20 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations