






| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.60 |
| Zone impact | 43,30 |
| Dimensions de l'équipement | 6,55m x 4,22m x 2,55m |
| Dimensions zone d'impact | 9,40m x 7,07m |
| Capacité | 18 |
| Nombre d'activités | 20 |
| Nombre d'utilisateurs | 18 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations