





| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 2.75 |
| Zone impact | 51,70 |
| Dimensions de l'équipement | 5,52m x 5,55m x 4,10m |
| Dimensions de la zone de sécurité | 8,86m x 8,85m |
| Capacité | 22 |
| Nombre d'activités | 12 |
| Nombre d'utilisateurs | 22 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations