








| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.20 |
| Zone impact | 29,80 |
| Dimensions de l'équipement | 2,78m x 4,20m x 3,41m |
| Dimensions zone d'impact | 5,61m x 7,12m |
| Capacité | 16 |
| Nombre d'activités | 14 |
| Nombre d'utilisateurs | 16 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations