






| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.60 |
| Zone impact | 46,50 |
| Dimensions de l'équipement | 4,51m x 5,04m x 4,06m |
| Dimensions zone d'impact | 7,78m x 8,51m |
| Capacité | 18 |
| Nombre d'activités | 15 |
| Nombre d'utilisateurs | 18 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations