







| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.20 |
| Zone impact | 22,10 |
| Dimensions de l'équipement | 3,37m x 2,39m x 2,19m |
| Dimensions zone d'impact | 6,20m x 5,24m |
| Capacité | 10 |
| Nombre d'activités | 9 |
| Nombre d'utilisateurs | 10 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations