



| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 2.15 |
| Zone impact | 38,80 |
| Dimensions de l'équipement | 5,82m x 2,42m x 3,01m |
| Dimensions de la zone de sécurité | 9,13m x 5,88m |
| Capacité | 14 |
| Nombre d'activités | 6 |
| Nombre d'utilisateurs | 14 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations