




| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.20 |
| Zone impact | 27,80 |
| Dimensions de l'équipement | 4,58m x 1,87m x 3,42m |
| Dimensions zone d'impact | 7,70m x 4,78m |
| Capacité | 8 |
| Nombre d'activités | 7 |
| Nombre d'utilisateurs | 8 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations