








| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.40 |
| Zone impact | 41,20 |
| Dimensions de l'équipement | 4,56m x 3,83m x 3,65m |
| Dimensions zone d'impact | 7,52m x 7,27m |
| Capacité | 20 |
| Nombre d'activités | 19 |
| Nombre d'utilisateurs | 20 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations