






| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.85 |
| Zone impact | 28,20 |
| Dimensions de l'équipement | 3,67m x 2,75m x 3,68m |
| Dimensions zone d'impact | 7,17m x 5,99m |
| Capacité | 16 |
| Nombre d'activités | 12 |
| Nombre d'utilisateurs | 16 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations