








| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.6 |
| Zone impact | 34,40 |
| Dimensions de l'équipement | 4,15m x 3,65m x 3,01m |
| Dimensions zone d'impact | 7,73m x 6,53m |
| Capacité | 14 |
| Nombre d'activités | 12 |
| Nombre d'utilisateurs | 14 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations