









| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.95 |
| Zone impact | 33,90 |
| Dimensions de l'équipement | 4,39m x 4,58m x 3,65m |
| Dimensions zone d'impact | 6,33m x 8,09m |
| Capacité | 16 |
| Nombre d'activités | 13 |
| Nombre d'utilisateurs | 16 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations