









| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 2.35 |
| Zone impact | 43,30 |
| Dimensions de l'équipement | 4,28m x 3,84m x 4,05m |
| Dimensions zone d'impact | 8,11m x 6,90m |
| Capacité | 22 |
| Nombre d'activités | 19 |
| Nombre d'utilisateurs | 22 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations