







| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.20 |
| Zone impact | 29,90 |
| Dimensions de l'équipement | 4,0m x 2,90m x 3,46m |
| Dimensions zone d'impact | 6,96m x 6,21m |
| Capacité | 22 |
| Nombre d'activités | 18 |
| Nombre d'utilisateurs | 22 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations