









| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 2.35 |
| Zone impact | 45,90 |
| Dimensions de l'équipement | 7,97m x 3,54m x 3,89m |
| Dimensions zone d'impact | 10,86m x 6,41m |
| Capacité | 24 |
| Nombre d'activités | 19 |
| Nombre d'utilisateurs | 24 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations