







| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.60 |
| Zone impact | 29,80 |
| Dimensions de l'équipement | 3,58m x 3,06m x 4,05m |
| Dimensions zone d'impact | 7,01m x 5,96m |
| Capacité | 16 |
| Nombre d'activités | 17 |
| Nombre d'utilisateurs | 16 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations