




| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 11,90 |
| Dimensions de l'équipement | 0,80m x 0,80m x 1,00m |
| Dimensions zone d'impact | 3,80m x 3,63m |
| Capacité | 2 |
| Nombre d'activités | 6 |
| Nombre d'utilisateurs | 2 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations