




| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 14,50 |
| Dimensions de l'équipement | 1,70m x 0,81m x 1,20m |
| Dimensions zone d'impact | 4,29m x 3,81m |
| Capacité | 6 |
| Nombre d'activités | 5 |
| Nombre d'utilisateurs | 6 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations