



| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 0.95 |
| Zone impact | 8,90 |
| Dimensions de l'équipement | 1,14m x 0,41m x 0,82m |
| Dimensions zone d'impact | 3,90m x 2,51m |
| Capacité | 2 |
| Nombre d'activités | 5 |
| Nombre d'utilisateurs | 2 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations