






| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.6 |
| Zone impact | 40,90 |
| Dimensions de l'équipement | 5,44m x 4,68m x 3,41m |
| Dimensions zone d'impact | 8,95m x 6,83m |
| Capacité | 20 |
| Nombre d'activités | 14 |
| Nombre d'utilisateurs | 20 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations