









| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 1.95 |
| Zone impact | 38,10 |
| Dimensions de l'équipement | 5,66m x 3,56m x 3,41m |
| Dimensions zone d'impact | 7,90m x 6,83m |
| Capacité | 18 |
| Nombre d'activités | 15 |
| Nombre d'utilisateurs | 18 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations