









| Tranche d'âges | 2+ |
|---|---|
| Univers | Villes & Villages |
| HCL maximum | 1.2 |
| Zone impact | 47,10 |
| Dimensions de l'équipement | 7,89m x 3,13m x 3,41m |
| Dimensions zone d'impact | 10,64m x 5,74m |
| Capacité | 24 |
| Nombre d'activités | 16 |
| Nombre d'utilisateurs | 24 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations