





| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 19,70 |
| Dimensions de l'équipement | 2,93m x 1,32m x 2,79m |
| Dimensions zone d'impact | 5,86m x 4,14m |
| Capacité | 10 |
| Nombre d'activités | 10 |
| Nombre d'utilisateurs | 10 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations