





| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.2 |
| Zone impact | 23,00 |
| Dimensions de l'équipement | 3,34m x 2,47m x 3,41m |
| Dimensions zone d'impact | 6,27m x 5,47m |
| Capacité | 10 |
| Nombre d'activités | 9 |
| Nombre d'utilisateurs | 10 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations