








| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.2 |
| Zone impact | 35,00 |
| Dimensions de l'équipement | 5,61m x 2,90m x 2,20m |
| Dimensions zone d'impact | 8,08m x 5,60m |
| Capacité | 22 |
| Nombre d'activités | 15 |
| Nombre d'utilisateurs | 22 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations