









| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.2 |
| Zone impact | 98,00 |
| Dimensions de l'équipement | 13,17m x 6,37m x 3,42m |
| Dimensions zone d'impact | 16,16m x 9,23m |
| Capacité | 72 |
| Nombre d'activités | 36 |
| Nombre d'utilisateurs | 72 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations