









| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.95 |
| Zone impact | 61,90 |
| Dimensions de l'équipement | 8,14m x 5,46m x 3,41m |
| Dimensions zone d'impact | 11,11m x 8,15m |
| Capacité | 36 |
| Nombre d'activités | 27 |
| Nombre d'utilisateurs | 36 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations