








| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.2 |
| Zone impact | 30,10 |
| Dimensions de l'équipement | 4,02m x 3,07m x 3,41m |
| Dimensions zone d'impact | 6,68m x 5,94m |
| Capacité | 16 |
| Nombre d'activités | 16 |
| Nombre d'utilisateurs | 16 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations