




| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 27,80 |
| Dimensions de l'équipement | 3,83m x 2,39m x 2,23m |
| Dimensions zone d'impact | 6,60m x 5,08m |
| Capacité | 16 |
| Nombre d'activités | 23 |
| Nombre d'utilisateurs | 16 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations