









| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.95 |
| Zone impact | 37,20 |
| Dimensions de l'équipement | 4,62m x 3,98m x 3,41m |
| Dimensions zone d'impact | 7,66m x 6,96m |
| Capacité | 20 |
| Nombre d'activités | 18 |
| Nombre d'utilisateurs | 20 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations