








| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.95 |
| Zone impact | 81,10 |
| Dimensions de l'équipement | 8,77m x 9,04m x 4,26m |
| Dimensions zone d'impact | 10,78m x 11,94m |
| Capacité | 46 |
| Nombre d'activités | 29 |
| Nombre d'utilisateurs | 46 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations