








| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.2 |
| Zone impact | 39,40 |
| Dimensions de l'équipement | 5,61m x 2,90m x 3,65m |
| Dimensions zone d'impact | 8,09m x 5,61m |
| Capacité | 22 |
| Nombre d'activités | 17 |
| Nombre d'utilisateurs | 22 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations