








| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.95 |
| Zone impact | 69,80 |
| Dimensions de l'équipement | 7,76m x 6,34m x 3,41m |
| Dimensions zone d'impact | 11,23m x 9,68m |
| Capacité | 36 |
| Nombre d'activités | 24 |
| Nombre d'utilisateurs | 36 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations