











| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.2 |
| Zone impact | 44,00 |
| Dimensions de l'équipement | 5,61m x 3,99m x 3,25m |
| Dimensions zone d'impact | 8,37m x 7,48m |
| Capacité | 26 |
| Nombre d'activités | 22 |
| Nombre d'utilisateurs | 26 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations