









| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.2 |
| Zone impact | 69,20 |
| Dimensions de l'équipement | 7,43m x 7,00m x 3,42m |
| Dimensions zone d'impact | 9,86m x 10,18m |
| Capacité | 46 |
| Nombre d'activités | 26 |
| Nombre d'utilisateurs | 46 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations