



| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 15,20 |
| Dimensions de l'équipement | 2,43m x 1,56m x 2,66m |
| Dimensions zone d'impact | 4,73m x 4,40m |
| Capacité | 8 |
| Nombre d'activités | 6 |
| Nombre d'utilisateurs | 8 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations