





| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 4+ |
| HCL maximum | 1.8 |
| Zone impact | 62,30 |
| Dimensions de l'équipement | 6,14m x 7,00m x 4,20m |
| Dimensions zone d'impact | 9,06m x 10,00m |
| Capacité | 16 |
| Nombre d'activités | 16 |
| Nombre d'utilisateurs | 16 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations