






| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Thème | Aquatic |
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.00 |
| Dimensions de l'équipement | 1,86m x 1,84m x 1,92m |
| Dimensions zone d'impact | 5,04m x 4,80m |
| Zone impact | 19,20 |
| Capacité | 12 |
| Nombre d'activités | 11 |
| Nombre d'utilisateurs | 12 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations