



| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.60 |
| Dimensions de l'équipement | 1,54m x 1,69m x 1,61m |
| Dimensions zone d'impact | 4,70m x 4,55m |
| Zone impact | 18,20 |
| Capacité | 6 |
| Nombre d'activités | 8 |
| Nombre d'utilisateurs | 6 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations