







| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 2+ |
| HCL maximum | 1.9 |
| Zone impact | 35,20 |
| Dimensions de l'équipement | 4,81m x 3,44m x 2,22m |
| Dimensions zone d'impact | 7,90m x 6,83m |
| Capacité | 14 |
| Nombre d'activités | 12 |
| Nombre d'utilisateurs | 14 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations