





| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 4+ |
| HCL maximum | 1.95 |
| Capacité | 14 |
| Nombre d'activités | 9 |
| Nombre d'utilisateurs | 14 |
| Zone impact | 55,10 |
| Dimensions de l'équipement | 4,99m x 5,36m x 2,53m |
| Dimensions zone d'impact | 7,90m x 8,65m |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations